聚合了CT,CN2 CU,HGC,PCCW,HKBN,NTT,实现BGP智能路由+精品网混合接入,实时监测丢包/延迟,毫秒级切换
库存9
| 配 置 | 1核 1GAMD 7K62 |
| 硬 盘 | 30+5G U.2 |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流 量 | 50 GB |
| 防 御 | 5 G |
| 系 统 | Linux系统可选 |
库存26
| 配 置 | 2核 2GAMD 7K62 |
| 硬 盘 | 30+10G U.2 |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流 量 | 100 GB |
| 防 御 | 5 G |
| 系 统 | Linux系统可选 |
库存9
| 配 置 | 2核 4GAMD 7K62 |
| 硬 盘 | 30+20G U.2 |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流 量 | 200 GB |
| 防 御 | 5 G |
| 系 统 | Linux系统可选 |
库存3
| 配 置 | 4核 4GAMD 7K62 |
| 硬 盘 | 30+20G U.2 |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流 量 | 200 GB |
| 防 御 | 5 G |
| 系 统 | Linux系统可选 |
库存0
| 配 置 | 4核 8GAMD 7K62 |
| 硬 盘 | 30+30G U.2 |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流 量 | 300 GB |
| 防 御 | 5 G |
| 系 统 | Linux系统可选 |
库存15
| 配 置 | 8核 16GAMD 7K62 |
| 硬 盘 | 30+40G U.2 |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流 量 | 500 GB |
| 防 御 | 5 G |
| 系 统 | Linux系统可选 |
库存6
| 配 置 | 16核 32GAMD 7K62 |
| 硬 盘 | 30+50G U.2 |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流 量 | 700 GB |
| 防 御 | 5 G |
| 系 统 | Linux系统可选 |